ZhenAn، چین میں سب سے زیادہ تجربہ کار مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک کے طور پر، Zhenan کی فیکٹری اعلی معیار کی فیرو سلیکون مصنوعات فراہم کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید طریقے اپناتی ہے۔ پلانٹ کی ہنر مند اور تجربہ کار افرادی قوت مصنوعات کے مستقل معیار کو یقینی بناتی ہے، اس طرح کمپنی کو صنعت میں سب سے آگے رکھتا ہے۔
| ماڈل | کیمیائی اجزاء | |||||||
| سی | ال | Ca | ملین | کروڑ | P | S | C | |
| رینج | سے کم یا اس کے برابر | |||||||
| FeSi75A10۔{2}}A | 74.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A10۔{2}}B | 72.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11۔{2}A | 74.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11۔{2}}B | 72.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11۔{2}A | 74.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11۔{2}}B | 72.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A12۔{2}}A | 74.0-80.0 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12۔{2}}B | 74.0-80.4 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12۔{2}}سی | 72.0-80.0 | 2.00 | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi٪7b٪7b0٪7d٪7dA | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi٪7b٪7b0٪7d٪7dB | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi٪7b٪7b0٪7d٪7dC | 72.0-80.0 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | - | - | 0.60 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.70 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |

پیکیجنگ اور شپنگ
1. روایتی پیکنگ ٹن بیگ یا ٹن بیگ کے اندر چھوٹا بیگ (20,25,50 کلوگرام فی بیگ)۔
2. خصوصی مصنوعات نمی پروف بیگ استعمال کر سکتی ہیں۔
3. یہ بھی گاہک کی درخواست کے مطابق ترتیب دیا جا سکتا ہے.




